






產(chǎn)品特點(diǎn) | Product Feature
創(chuàng)新的防滑卷材,獨(dú)特壓花表面
金剛砂顆粒深入鑲嵌,超強(qiáng)耐磨
優(yōu)秀的防滑性-油濕斜坡測(cè)試(R10)
獨(dú)特抑菌處理,抗菌防霉
 
雙層穩(wěn)定層結(jié)構(gòu),尺寸恒定不變形
運(yùn)營花色:12種花色
規(guī)  格:2.0mm(T)*2m(W)*20m(L)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | Product Structure

產(chǎn)品參數(shù) | Product parameters
| 			 技術(shù)參數(shù) Technical Date  | 			檢測(cè)方法 Test Method | 			 檢測(cè)結(jié)果 Test Results  | 		
| 總厚度 Total Thickness | EN 428 | 2.0mm | 
| 耐磨層厚度 Wear Layer Thickness | EN 429 | 0.7mm | 
| 總重量 Total Weight | EN 430 | 2315g/m2 | 
| 卷寬 Roll Width | EN 426 | 2m | 
| 卷長 Roll Length | EN 426 | 20m | 
| 耐磨等級(jí) Abrasion Group | EN 660 | Group T 級(jí) | 
| 防火性能 Fire-proof Performance | GB8624-2006 | B fi -S1,T0 級(jí) | 
| 殘余凹陷度 Residual indentation | EN 433 | ≤0.02mm | 
| 色牢度 Colour Fastness | EN ISO 105-802 | ≥ 6 | 
| 抗化學(xué)性能 Resistence to chemicals | EN 423 | 良好Fine | 
| 尺寸穩(wěn)定性能Dimension Stability | EN 434 | ≤0. 4% | 
| 防滑性Slip resistance | DIN 51130 | R10 | 
| 滾輪磨損Roller Wear | 			 EN 425  | 			≥100000 | 
| 有害物質(zhì)殘置 Limit Of Harmful Substances | GB18586-2001 | 合格 Qualified | 
相關(guān)產(chǎn)品 | Related Products





相關(guān)資訊 | Relevant Information
					
					
					服務(wù)流程
Services
10760-86320799 
項(xiàng)目咨詢
2約見工程師
上門洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署施工合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗(yàn)收
6南方體育工程為您
提供售后服務(wù)